まず正直に言っておきます。
筆者のオススメは「ゼクシィ縁結びエージェント」です。理由はシンプル、実際に使っているから──笑。
でも、ただの主観ではなくて、実際に使ってみて思ったのは、
店舗型なのに料金がかなり抑えられていて、成婚料も0円、サポートも手厚いというコスパの良さ。
加えて大手企業の【リクルートグループ】の運営する結婚相談所ということもあり、コンプライアンスもしっかりしています。
とはいえ、もちろん人によって合う・合わないはあります。
「もっと安いところが知りたい」
「まずは全体を比較してから決めたい」
という方も多いと思います。
そこでこの記事では、
入会金・月会費・成婚料などを項目ごとに分けて徹底比較し、
さらに「1年間活動した場合の総費用」まで含めて一覧にまとめました。
でもちょっとだけ注意が必要です。
結婚相談所の料金って、一見比較しやすそうで、実はけっこうややこしい。
というのも、「どこかが安ければ、どこかが高い」というトータルバランス型の設計になっているからです。
たとえば:
- 入会金が安いけど、月会費が高い
- 月会費は安いけど、成婚料が高額
- 安く見えても、サポートがほぼない
といった具合に、単純な「安さ」だけで判断すると、思わぬ落とし穴があることも。
この記事では、そんなトータルのバランスにも注目しながら、
「結局どこが一番おトクなのか?」を明らかにしていきます。
- コスパの良い相談所を知りたい
- 無駄なお金はかけたくない
- でもサポートもちゃんとほしい
そんな方に向けて、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。
なお、結婚相談所の料金は、時期やキャンペーン、プラン内容によって変わることがあります。
そのため、詳しい金額や最新のサービス内容は、必ず公式サイトで確認してください。
【入会金(初期費用含む目安)が安い順】
結婚相談所名 | 入会金(初期費用含む目安) | 特徴・備考 |
エン婚活エージェント | 約1.1万円前後 | オンライン完結型。低価格で始めやすい。コネクトシップ(他の結婚相談所連盟)の会員も紹介可能。 |
ゼクシィ縁結びエージェント | 約3.3万円前後 | シンプルな料金体系。オンラインでの活動も可能。リクルートグループの安心感。 |
NOZZE(ノッツェ) | 約8万円~11万円前後 | 多様な出会いのスタイル(紹介、検索、パーティーなど)。年代別プランなどもある。 |
ツヴァイ | 約10万円~16万円前後 | IBJグループ。データマッチングとハンドメイド紹介。店舗数が多い。 |
パートナーエージェント | 約10万円~14万円前後 | 成婚コンシェルジュによるサポート。成婚率の高さに強み。 |
オーネット | 約11万円~13万円前後 | データマッチング型とアドバイザーサポートの組み合わせ。IBJプランなら他社会員の紹介あり。絶対に入会してはいけない。 |
サンマリエ | 約15万円~20万円前後 | 専任プロ仲人による手厚いサポート。創業からの長い実績。 |
IBJメンバーズ | 18万円~40万円前後 | 業界最大級の会員数。専任カウンセラーによる手厚いサポート。ワンラク上の相談所。 |
【月会費(目安)が安い順】
結婚相談所名 | 月会費(目安) | 特徴・備考 |
NOZZE(ノッツェ) | 約0.4万円~2万円前後 | 月額料金によって申し込める人数が変動 |
ゼクシィ縁結びエージェント | 約0.99万円~1.8万円前後 | 基本は9,900円のプランで十分。 |
エン婚活エージェント | 約1.4万円前後 | 料金プランは1つのみでシンプル。 |
ツヴァイ | 約1.6万円~1.8万円前後 | プランは2種。高い方は成婚料20万。 |
オーネット | 約1.6万円~2.0万円前後 | プランは2種。高い方は成婚料20万。絶対に入会してはいけない。 |
パートナーエージェント | 約1.5万円~2.5万円前後 | 成婚コンシェルジュによるサポート。成婚率の高さに強み。 |
サンマリエ | 約1.6万円~1.9万円前後 | 専任プロ仲人による手厚いサポート。創業からの長い実績。 |
IBJメンバーズ | 1.65万円~2.3万円前後 | 業界最大級の会員数。専任カウンセラーによる手厚いサポート。 |
【成婚料(目安)が安い順】
結婚相談所名 | 成婚料(目安) | 特徴・備考 |
ゼクシィ縁結びエージェント | 0円 | 他社会員との成婚でも無料 |
エン婚活エージェント | 0円 | 他社会員との成婚でも無料 |
オーネット | 0円~22万円前後 | IBJ会員との成婚時は有料 絶対に入会してはいけない。 |
ツヴァイ | 0円~22万円前後 | IBJグループ。データマッチングとハンドメイド紹介。店舗数が多い。(プランにより成婚料0円あり) |
NOZZE(ノッツェ) | 0円~11万円前後 | 多様な出会いのスタイル(紹介、検索、パーティーなど)。年代別プランなどもある。(プランにより成婚料0円あり) |
パートナーエージェント | 約5.5万円~11万円前後 | 成婚コンシェルジュによるサポート。成婚率の高さに強み。 |
サンマリエ | 約22万円前後 | 専任プロ仲人による手厚いサポート。創業からの長い実績。 |
IBJメンバーズ | 22万円~33万円前後 | 業界最大級の会員数。専任カウンセラーによる手厚いサポート。多彩なプラン。 |
【年間活動費概算(※1)が安い順】
結婚相談所名 | 年間活動費概算(※1) | 特徴・備考 |
ゼクシィ縁結びエージェント | 約15万円~25万円前後 | やはり入会金の安さ、成婚料完全無料、月額会費格安。 一番オススメ。 |
エン婚活エージェント | 約18万円~20万円前後 | ゼクシィとの選択。個人的にはゼクシィでいい。 |
NOZZE(ノッツェ) | 約20万円~40万円前後 | |
ツヴァイ | 約28万円~45万円前後 | 会員数の多さが魅力。パーティなども頻繁に行っている。 |
オーネット | 約30万円~35万円前後 | 入会してはいけない。 |
パートナーエージェント | 約35万円~50万円前後 | 仲人型の相談所としてはかなりリーズナブル。サポートを受けながら進めたい人向け。 |
サンマリエ | 約35万円~50万円前後 | ちょっとコスパが悪め。古い相談所は成婚料が高い傾向にある。 |
IBJメンバーズ | 40万円~70万円前後 | 収入が高い人向け。 |
※1 年間活動費概算について
- 「入会金 + (月会費 × 12ヶ月) + 成婚料(成婚した場合)」で大まかに計算しています。
- お見合い料やその他オプション料金は含んでいないため、実際の費用とは異なる場合があります。
- 成婚料が発生しない相談所では、成婚した場合の費用は安く抑えられますが、成婚に至るまでの期間やサポート内容も考慮に入れる必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
1年間活動した際に最も安い相談所は「ゼクシィ縁結びエージェント」です。
私自身も入会して非常に快適に活動できていますし、オーネットから移籍して本当に良かったと思っています。
個人的な見解ですが、「入会金」と「成婚料」が高い相談所はオススメできないです。
高額な料金設定は、提供されるサービスの質や、利用者が得られる価値に見合わないことがあります。
そもそも、支払う費用が高くても、それが「良い結婚相手」と出会えることを保証するわけではなく、お相手との相性とは直接関係ありません。
費用が高いからといって、婚活の成功や幸せな結婚が約束されるわけではないことを理解し、慎重に検討することが重要です。